Una lista dei centrocampisti trequartisti più forti su Football Manager 2018
Centrocampisti – Trequartisti Sinistri by FMB
*L’ingaggio è espresso in migliaia di euro su base annuale
| Nome e Cognome
Carlos Eduardo |
Ruolo
M (C), AM (LC) |
Squadra
VIT |
Età
29 |
Valore
250 |
*Ingaggio
450 |
Nat
|
| Percy Tau | AM (RL) | Sundowns | 23 | 105 | 500 | |
| Nicolás Maturana | AM (LC) | Colo Colo | 23 | 425 | 800 | |
| Jarlan Barrera | AM (RL) | Junior | 21 | 115 | 325 | |
| Diego Buonanotte | AM (LC) | Universidad Católica | 29 | 750 | 1000 | |
| Jeffren | AM (RL) | Grasshoppers | 29 | 175 | 195 | |
| Fábio Martins | AM (RL) | Braga | 23 | 425 | 550 | |
| Adel Taarabt | AM (LC) | Genoa | 28 | 800 | 450 | |
| Paulinho | AM (RL), ST (C) | Braga | 24 | 130 | 230 | |
| Themba Zwane | M/AM (L) | Sundowns | 27 | 375 | 475 | |
| Riyaad Norodien | AM (RL) | Orlando Pirates | 22 | 250 | 350 | |
| Héctor Cantero | M (L) | Chaco For Ever | 21 | 425 | 500 | |
| Djordje Ivanovic | AM (RL), ST (C) | Spartak | 21 | 225 | 525 | |
| Nemanja Radonjic | AM (L) | Red Star | 21 | 325 | 850 | |
| Aubrey Modiba | D/WB/M (L) | SuperSport Utd | 21 | 250 | 475 | |
| Sebastián Ubilla | AM (RL), ST (C) | Universidad de Chile | 26 | 750 | 750 | |
| William Dickson | M (RL) | All Stars | 22 | 1 | 0 | |
| Paulinho | AM (RL), ST (C) | GUA | 29 | 325 | 185 | |
| Victor Andrade | M/AM (RL) | Estoril | 21 | 325 | 825 | |
| Nicolaj Thomsen | M (L), AM (LC) | FC København | 24 | 575 | 850 | |
| Héctor Fertoli | AM (RL) | Newell’s | 22 | 400 | 900 | |
| Diego Caballo | D/WB/M (L) | Coruña B | 23 | 88 | 88 | |
| Ismael | AM (LC) | Cabecense | 22 | 115 | 250 | |
| Cristian Martínez Borja | AM (RL), ST (C) | América de Cali | 29 | 65 | 145 | |
| Miguel Rosa | AM (LC) | Belenenses | 28 | 725 | 800 | |
| Harrison Egbune | AM (L) | Sunshine Stars | 24 | 89 | 190 | |
| Masaya Okugawa | AM (RL) | SV Mattersburg | 21 | 350 | 950 | |
| Wilson Eduardo | AM (RL) | Braga | 26 | 350 | 875 | |
| Pité | D (L), AM (LC) | Tondela | 22 | 300 | 725 | |
| Keagan Dolly | AM (L) | Montpellier | 24 | 4100 | 850 | |
| Hernâni | AM (RL) | FCP | 25 | 1300 | 675 | |
| Asmir Suljic | AM (L) | Videoton | 25 | 110 | 110 | |
| Kim Min-Woo | AM (L) | Suwon | 27 | 575 | 650 | |
| Nuno Valente | AM (LC) | Arouca | 25 | 575 | 625 | |
| Jonathan Zacaría | WB/M/AM (L) | Universidad de Chile | 27 | 210 | 210 | |
| Rildo | AM (RLC) | CTB | 28 | 650 | 800 | |
| Sifiso Myeni | AM (RL) | SuperSport Utd | 29 | 245 | 300 | |
| Matheus Índio | AM (RL) | Estoril | 21 | 325 | 450 | |
| Hyuri | AM (RL), ST (C) | Chongqing | 25 | 165 | 91 | |
| Dhurgham Ismail | D/WB/M (L) | Rizespor | 23 | 135 | 1000 | |
| Ola John | AM (RL) | SLB B | 25 | 725 | 400 | |
| Mattia Sprocati | AM (RL) | Salernitana | 24 | 950 | 950 | |
| Sid Ahmed Aouedj | AM (LC) | MC Alger | 25 | 145 | 145 | |
| Park Jun-Tae | AM (RL), ST (C) | Busan | 27 | 67 | 81 | |
| Jean Carlos | M (R), AM (RL) | Granada B | 21 | 200 | 975 | |
| Martín Merquelanz | M/AM (L) | Real San Sebastián B | 22 | 165 | 150 | |
| Mossaab Sassi | AM (L) | CS Hammam-Lif | 27 | 110 | 135 | |
| Vladyslav Nasibulin | AM (L) | Poltava | 27 | 130 | 130 | |
| Kudakwashe Mahachi | AM (RL) | Golden Arrows | 23 | 170 | 275 | |
| Amr Warda | AM (RL) | Atromitos | 23 | 1000 | 1000 | |
| Patricio Rodríguez | AM (RL) | AEK | 27 | 600 | 525 | |
| Matías Defederico | AM (LC) | Católica | 28 | 195 | 235 | |
| Edison Flores | AM (LC) | AaB | 23 | 425 | 725 | |
| Matías Rojas | M (L) | Lanús | 21 | 550 | 650 |
Clicca qui per leggere altre liste di giocatori; per ulteriore assistenza e informazioni, invece, puoi iscriverti al gruppo o contattare la pagina Facebook.
