Lista budget completa delle squadre della Serie A su Football Manager 2018

| Squadra
AC Milan |
Trasf
17.82 |
Ingaggi
28.43 |
||
| ACF Fiorentina | 8.02 | 11.1 | ||
| AS Roma | 13.37 | 16.54 | ||
| Atalanta | 5.79 | 9.83 | ||
| Benevento Calcio | 1.33 | 1.57 | ||
| Bologna | 3.12 | 4.33 | ||
| Cagliari Calcio | 1.78 | 2.39 | ||
| Chievo Verona | 4.01 | 5.42 | ||
| FC Crotone | 1.6 | 2.24 | ||
| Genoa CFC | 4.01 | 5.57 | ||
| Hellas Verona | 1.42 | 1.85 | ||
| Internazionale | 15.15 | 20.91 | ||
| Juventus | 19.61 | 21.61 | ||
| Lazio | 8.91 | 13.54 | ||
| SPAL 2013 | 1.42 | 1.92 | ||
| SSC Napoli | 14.26 | 18.78 | ||
| Torino FC | 6.68 | 11.88 | ||
| UC Sampdoria | 5.79 | 8.16 | ||
| Udinese Calcio | 3.56 | 4.45 | ||
| US Sassuolo | 4.9 | 6.86 |
Clicca qui per leggere altre liste budget; per ulteriore assistenza e informazioni, invece, puoi iscriverti al gruppo o contattare la pagina Facebook.
