Lista budget completa delle squadre della Premier League su Football Manager 2018

| Squadra
Arsenal |
Trasf
80 |
Ingaggi
90.39 |
||
| Bournemouth | 14 | 19.73 | ||
| Brighton & Hove Albion | 17 | 23.62 | ||
| Burnley | 10 | 13.39 | ||
| Chelsea | 64 | 86.11 | ||
| Crystal Palace | 8 | 11.14 | ||
| Everton | 20 | 33.17 | ||
| Huddersfield Town | 8 | 11.51 | ||
| Leicester | 24 | 35.14 | ||
| Liverpool | 75 | 97.16 | ||
| Manchester City | 80 | 108 | ||
| Manchester United | 42 | 51.47 | ||
| Newcastle | 10.75 | 12.26 | ||
| Southampton | 30 | 48.09 | ||
| Stoke | 27 | 38.75 | ||
| Swansea | 10 | 13.99 | ||
| Tottenham | 65 | 94.96 | ||
| Watford | 8 | 11.17 | ||
| West Brom | 25 | 35.09 | ||
| West Ham | 32 | 46.03 |
Clicca qui per leggere altre liste budget; per ulteriore assistenza e informazioni, invece, puoi iscriverti al gruppo o contattare la pagina Facebook.
