Una lista dei portieri più forti su Football Manager 2018
Portieri by FMB
*L’ingaggio è espresso in migliaia di euro su base annuale
Nome e Cognome
Víctor Mendoza |
Ruolo
GK |
Squadra
Barcelona (ECU) |
Età
22 |
Valore
4.5 |
Ingaggio*
2.2 |
Nat
|
Néstor | GK | Badajoz | 25 | 425 | 950 | |
Hamilton Piedra | GK | Deportivo Cuenca | 24 | 110 | 120 | |
Kim Dong-Jun | GK | Seongnam | 22 | 87 | 130 | |
Grega Sorcan | GK | Gorica | 21 | 130 | 725 | |
Gastón Guruceaga | GK | Peñarol | 22 | 275 | 900 | |
Iago Herrerín | GK | A. Bilbao | 29 | 1400 | 775 | |
Jody February | GK | Ajax CT | 21 | 80 | 550 | |
Mitchell Beeney | GK | Chelsea | 21 | 160 | 79 | |
Sam Johnstone | GK | Aston Villa | 24 | 1700 | 850 | |
Martín Campaña | GK | Independiente | 28 | 1600 | 925 | |
Dénes Dibusz | GK | Ferencváros | 26 | 230 | 325 | |
Matheus | GK | Braga | 24 | 215 | 195 | |
Cristopher Toselli | GK | Universidad Católica | 29 | 600 | 750 | |
Mirko Pigliacelli | GK | Pescara | 24 | 775 | 775 | |
Gabriel Castellón | GK | Santiago Wanderers | 23 | 325 | 1000 | |
Léo | GK | GRE | 22 | 27.5 | 13.75 | |
Rafael | GK | Napoli | 27 | 1600 | 875 | |
Alessandro Micai | GK | Bari | 23 | 875 | 1000 | |
Adrián Ortolà | GK | Barcelona B | 23 | 975 | 500 | |
Fabiano | GK | FCP B | 29 | 750 | 425 | |
Oh Seung-Hoon | GK | Sangju | 29 | 66 | 100 | |
Darío Melo | GK | Palestino | 24 | 220 | 375 | |
Eugene Past | GK | Zirka | 29 | 125 | 175 | |
Miguel Silva | GK | Vit. Guimarães | 22 | 145 | 240 | |
Gianmarco Vannucchi | GK | Alessandria | 21 | 180 | 425 | |
Vaná | GK | FCP | 26 | 300 | 1000 | |
Derick Anye | GK | Union Douala | 22 | 10.5 | 375 | |
Gabriel | GK | A.C. Milan | 24 | 975 | 550 | |
Wallace | GK | VIT | 21 | 44.5 | 650 | |
Michael Sai | GK | Berekum Chelsea | 21 | 49 | 180 | |
Gabriele Marchegiani | GK | Spal | 21 | 230 | 775 | |
Ronwen Williams | GK | SuperSport Utd | 25 | 275 | 325 | |
Vasilis Barkas | GK | AEK | 23 | 475 | 800 | |
Lucas França | GK | CEC | 21 | 125 | 825 | |
Luca Lezzerini | GK | Avellino | 22 | 275 | 675 | |
Gabriel Gasparotto | GK | SAN | 24 | 120 | 67 | |
Tiago Sá | GK | Braga B | 22 | 61 | 49.5 | |
Paulo Henrique | GK | TPC | 23 | 115 | 300 | |
Felipe Ovono | GK | Mekelle Kenema | 23 | 325 | 0 | |
Caíque | GK | COR | 22 | 27.5 | 19.5 | |
Daniel Sappa | GK | Estudiantes (LP) | 22 | 500 | 250 | |
Andreas Linde | GK | Molde | 23 | 125 | 650 | |
Santiago Rojas | GK | Nacional (PAR) | 21 | 225 | 625 |
GK | DC | DL | DR | DM | MC | MR | ML | AM | ST |
Clicca qui per leggere altre liste di giocatori; per ulteriore assistenza e informazioni, invece, puoi iscriverti al gruppo o contattare la pagina Facebook.