Una lista dei centrocampisti trequartisti più forti su Football Manager 2018
Centrocampisti – Trequartisti Destri by FMB
*L’ingaggio è espresso in migliaia di euro su base annuale
Nome e Cognome
Oghenekaro Etebo |
Ruolo
AM (R) |
Squadra
Feirense |
Età
21 |
Valore
925 |
*Ingaggio
1000 |
Nat
|
Percy Tau | AM (RL) | Sundowns | 23 | 105 | 500 | |
Alejandro Chumacero | M (R) | The Strongest | 26 | 425 | 475 | |
Dani López | M (R) | Huétor Vega | 23 | 30 | 33 | |
Jarlan Barrera | AM (RL) | Junior | 21 | 115 | 325 | |
Jeffren | AM (RL) | Grasshoppers | 29 | 175 | 195 | |
Fábio Martins | AM (RL) | Braga | 23 | 425 | 550 | |
Paulinho | AM (RL), ST (C) | Braga | 24 | 130 | 230 | |
Anderson Julio | M (R) | Liga de Quito | 21 | 10.75 | 125 | |
Riyaad Norodien | AM (RL) | Orlando Pirates | 22 | 250 | 350 | |
William Dickson | M (RL) | All Stars | 22 | 1 | 0 | |
Djordje Ivanovic | AM (RL), ST (C) | Spartak | 21 | 225 | 525 | |
Marko Jankovic | AM (RC) | Partizan | 21 | 400 | 550 | |
Daddy Francis | AM (R) | Nasarawa Utd | 29 | 1 | 0 | |
Sebastián Ubilla | AM (RL), ST (C) | Universidad de Chile | 26 | 750 | 750 | |
Musa Buhari | AM (R) | Kano Pillars | 23 | 89 | 220 | |
Yony González | AM (RC) | Junior | 22 | 79 | 225 | |
Anthony Bedoya | M (R) | Barcelona (ECU) | 21 | 24.5 | 93 | |
Marquinhos | M (R), AM (RC) | SPT | 27 | 625 | 350 | |
Paulinho | AM (RL), ST (C) | GUA | 29 | 325 | 185 | |
Victor Andrade | M/AM (RL) | Estoril | 21 | 325 | 825 | |
Héctor Fertoli | AM (RL) | Newell’s | 22 | 400 | 900 | |
Bae Il-Hwan | AM (R) | Jeju | 28 | 135 | 74 | |
Raúl Ramos | M/AM (R) | C.F. El Castillo | 22 | 21 | 18.75 | |
Bryan Carrasco | D/WB/M/AM (R) | Audax Italiano | 26 | 725 | 800 | |
Cristian Martínez Borja | AM (RL), ST (C) | América de Cali | 29 | 65 | 145 | |
Mehdi Torabi | M/AM (R) | Saipa | 22 | 130 | 150 | |
Robert Muric | AM (R) | Braga | 21 | 275 | 475 | |
Gilbert Koomson | M/AM (RC) | Sogndal | 22 | 375 | 525 | |
Hernâni | AM (RL) | FCP | 25 | 1300 | 675 | |
Douglas Coutinho | AM (R), ST (C) | ATP | 23 | 600 | 700 | |
Guillermo Vernetti | M (R) | Ferro | 24 | 425 | 925 | |
Masaya Okugawa | AM (RL) | SV Mattersburg | 21 | 350 | 950 | |
Wilson Eduardo | AM (RL) | Braga | 26 | 350 | 875 | |
Park Jun-Tae | AM (RL), ST (C) | Busan | 27 | 67 | 81 | |
Dové Womé | AM (RC) | SuperSport Utd | 26 | 47.5 | 47.5 | |
Kudakwashe Mahachi | AM (RL) | Golden Arrows | 23 | 170 | 275 | |
Amr Warda | AM (RL) | Atromitos | 23 | 1100 | 1000 | |
Ali Ejjemel | AM (R) | ES Tunis | 27 | 275 | 300 | |
Jay Emmanuel-Thomas | AM (RC) | QPR | 26 | 600 | 325 | |
Abeiku Quansah | AM (R) | El Gouna | 26 | 50 | 55 | |
Robert Skov | M (R), AM (RC) | Silkeborg IF | 21 | 600 | 675 | |
Sifiso Myeni | AM (RL) | SuperSport Utd | 29 | 245 | 300 | |
Hyuri | AM (RL), ST (C) | Chongqing | 25 | 165 | 91 | |
Ola John | AM (RL) | SLB B | 25 | 725 | 400 | |
Matheus Índio | AM (RL) | Estoril | 21 | 325 | 450 | |
Mattia Sprocati | AM (RL) | Salernitana | 24 | 950 | 950 | |
Rildo | AM (RLC) | CTB | 28 | 650 | 800 | |
Sayed Thya’a Sayed Saeed | AM (R) | Muharraq | 26 | 11.75 | 6.5 | |
Ismail Mohammed | AM (R) | Riffa | 29 | 8.5 | 4.7 | |
Joel Sánchez | AM (RC) | Tigres | 28 | 1300 | 800 | |
Matías Aguirregaray | D/WB/M (R) | Tijuana | 28 | 1300 | 900 | |
Reinaldo Lenis | AM (R) | SPT | 24 | 1800 | 1000 | |
Patricio Rodríguez | AM (RL) | AEK | 27 | 600 | 525 | |
Jean Carlos | M (R), AM (RL) | Granada B | 21 | 200 | 975 |
Clicca qui per leggere altre liste di giocatori; per ulteriore assistenza e informazioni, invece, puoi iscriverti al gruppo o contattare la pagina Facebook.