Una lista dei centrocampisti più forti su Football Manager 2018
Centrocampisti by FMB
*L’ingaggio è espresso in migliaia di euro su base annuale
Nome e Cognome
Carlos Eduardo |
Ruolo
M (C), AM (LC) |
Squadra
VIT |
Età
29 |
Valore
250 |
*Ingaggio
450 |
Nat
|
José Mauri | M (C) | A.C. Milan | 21 | 1400 | 1000 | |
Michel | DM, M (C) | GRE | 27 | 500 | 525 | |
Jajá | M (C) | VIL | 22 | 325 | 700 | |
Rasmus Elm | M (C) | Kalmar FF | 29 | 375 | 450 | |
Marko Bakic | DM, M (C) | Braga | 23 | 68 | 575 | |
Sibusiso Vilakazi | M/AM (C) | Sundowns | 27 | 325 | 425 | |
Gaspar Iñíguez | DM, M (C) | Udinese | 23 | 1700 | 925 | |
Andrés Roa | M/AM (C) | Deportivo Cali | 24 | 150 | 240 | |
Awad Yahia | DM, M (C) | Al-Amal | 25 | 10.5 | 10.5 | |
Leo Stulac | M (C) | Venezia | 22 | 250 | 625 | |
Igor Kogut | M (C) | Dnipro-1 | 21 | 425 | 900 | |
Dimitri Bisoli | M (C) | Brescia | 23 | 1000 | 1000 | |
Zizo | M (C) | Moreirense | 21 | 275 | 675 | |
Olexandr Sklyar | M (C) | Vorskla | 26 | 550 | 675 | |
Mahdi Kamel | M (C) | Al-Shorta (IRQ) | 22 | 100 | 275 | |
Richard Sánchez | DM, M (C) | Olimpia | 21 | 105 | 600 | |
Michal Travnik | DM, M (C) | Jablonec | 23 | 225 | 600 | |
João Graça | M/AM (C) | Feirense | 22 | 325 | 800 | |
Gustavo Viera | M (C) | Rubio Ñu | 21 | 22.5 | 700 | |
Chiheb Jbeli | M (C) | Club Africain | 21 | 475 | 550 | |
Fernandes | M (C) | BOT | 22 | 425 | 1000 | |
Emmanuel Hernández | M (C) | Veracruz | 24 | 1000 | 625 | |
Joca | M (C) | Tondela | 21 | 155 | 275 | |
Gilbert Koomson | M/AM (RC) | Sogndal | 22 | 375 | 525 | |
Daniel Goumou | DM, M (C) | Al-Rayyan | 27 | 925 | 500 | |
Jorge Alberto Sánchez | DM, M (C) | At. San Luis | 24 | 575 | 325 | |
Petter Strand | WB (RL), M (C) | Molde | 22 | 180 | 700 | |
Tiago Castro | M/AM (C) | Vit. Guimarães B | 21 | 130 | 245 | |
Marius Lundemo | DM, M (C) | Rosenborg | 23 | 135 | 375 | |
Wallyson | DM, M (C) | Sporting B | 23 | 300 | 1000 | |
Sebastián Ayala | M (C) | Millonarios | 21 | 51 | 190 | |
Rifet Kapic | M (C) | Gorica | 21 | 375 | 425 | |
Rok Grudina | M (C) | Gorica | 22 | 175 | 250 | |
Aleks Pihler | M (C) | Maribor | 23 | 375 | 525 | |
Brian Aquino | M (C) | Ferro | 24 | 425 | 875 | |
Eduardo | M/AM (C) | Estoril | 24 | 225 | 550 | |
Javi Muñoz | M (C) | Lorca | 22 | 500 | 250 | |
Gabriel Ramos | M/AM (C) | CUI | 21 | 27.5 | 525 | |
Antonio Vacca | DM, M (C) | Foggia | 27 | 775 | 850 | |
Mirko Ivanic | M/AM (C) | BATE | 23 | 130 | 300 | |
Conor Grant | M (C) | Crewe | 22 | 700 | 350 | |
Lee Myung-Joo | M/AM (C) | Seoul | 27 | 450 | 1000 | |
Franco Zuculini | M (C) | Verona | 26 | 975 | 875 | |
Rafidine Abdullah | DM, M (C) | Cádiz | 23 | 625 | 1000 | |
Jonathan Mexique | DM, M (C) | Cercle Brugge | 22 | 500 | 245 | |
Raphael Holzhauser | DM, M (C) | FK Austria Wien | 24 | 850 | 950 | |
Oscar Lewicki | DM, M (C) | Malmö FF | 24 | 500 | 550 | |
Erdal Rakip | M (C) | Malmö FF | 21 | 325 | 500 |
Clicca qui per leggere altre liste di giocatori; per ulteriore assistenza e informazioni, invece, puoi iscriverti al gruppo o contattare la pagina Facebook.