Lista budget completa delle squadre della Championship su Football Manager 2018
Squadra
Aston Villa |
Trasf
1 |
Ingaggi
1.51 |
||
Barnsley | 2 | 2.57 | ||
Birmingham City | 1 | 1.31 | ||
Bolton Wanderers | 0.01 | 0.01 | ||
Brentford | 0.5 | 0.68 | ||
Bristol City | 0.5 | 0.66 | ||
Burton Albion | 0.3 | 0.36 | ||
Cardiff City | 1.2 | 1.59 | ||
Derby County | 5 | 6.59 | ||
Fulham | 5 | 7.19 | ||
Hull | 17 | 23.79 | ||
Ipswich Town | 0.250 | 0.33 | ||
Leeds United | 5 | 6.35 | ||
Middlesbrough | 5 | 6.64 | ||
Millwall | 0.5 | 0.66 | ||
Norwich City | 3 | 4.13 | ||
Nottingham Forest | 0.5 | 0.68 | ||
Preston North End | 2 | 2.69 | ||
QPR | 0.5 | 0.73 | ||
Reading | 6 | 7.62 | ||
Sheffield United | 3 | 4.35 | ||
Sheffield Wednesday | 1 | 1.42 | ||
Sunderland | 12 | 16.43 | ||
Wolverhampton Wanderers | 5 | 7.7 |
Clicca qui per leggere altre liste budget; per ulteriore assistenza e informazioni, invece, puoi iscriverti al gruppo o contattare la pagina Facebook.