Lista budget completa delle squadre della Bundesliga su Football Manager 2018
Squadra
Augsburg |
Trasf
0.67 |
Ingaggi
3.55 |
||
Bayern | 44.57 | 48.15 | ||
Dortmund | 37.44 | 47.38 | ||
Frankfurt | 0.891 | 1.28 | ||
Freiburg | 2.67 | 3.39 | ||
Gladbach | 4.45 | 6.4 | ||
Hamburger SV | 0 | 0 | ||
Hannover | 0.582 | 0.809 | ||
Hertha | 3.56 | 4.97 | ||
Hoffenheim | 4.45 | 7.34 | ||
Köln | 2.67 | 3.61 | ||
Leverkusen | 11.58 | 18.4 | ||
Mainz | 3.12 | 4.07 | ||
RB Leipzig | 17.82 | 33.82 | ||
Schalke | 1.33 | 2.15 | ||
Stuttgart | 7.13 | 9.91 | ||
Werder Bremen | 1.78 | 2.28 | ||
Wolfsburg | 13.37 | 19.98 |
Clicca qui per leggere altre liste budget; per ulteriore assistenza e informazioni, invece, puoi iscriverti al gruppo o contattare la pagina Facebook.