Una lista dei portieri più forti su Football Manager 2018
Attaccanti by FMB
*L’ingaggio è espresso in migliaia di euro su base annuale
Nome e Cognome
Abdoul Mohamadou |
Ruolo
ST (C) |
Squadra
Renaissance |
Età
22 |
Valore
13.25 |
*Ingaggio
17.75 |
Nat
|
Serigne Diouck | ST (C) | Safa | 26 | 8.5 | 9.25 | |
Walter González | ST (C) | Olimpia | 22 | 700 | 750 | |
Patrick | ST (C) | FC Hiroshima | 29 | 575 | 650 | |
Kim Shin-Wook | ST (C) | Jeonbuk | 29 | 325 | 700 | |
Walter | ST (C) | ATG | 27 | 800 | 450 | |
Keirrison | ST (C) | CTB | 28 | 500 | 1000 | |
Oumar Ba | ST (C) | CA Bizerte | 24 | 11.25 | 5.5 | |
Luciano | AM (C), ST (C) | Panathinaikos | 24 | 1200 | 350 | |
Luka Zahovic | ST (C) | Maribor | 21 | 450 | 1000 | |
Paulinho | AM (RL), ST (C) | Braga | 24 | 130 | 230 | |
Michael Estrada | ST (C) | Independiente del Valle | 21 | 45.5 | 275 | |
Ali Qasem | ST (C) | Al-Naft | 23 | 105 | 170 | |
Sebastián Ubilla | AM (RL), ST (C) | Universidad de Chile | 26 | 750 | 750 | |
Vinícius Tanque | ST (C) | BOT | 22 | 54 | 32 | |
Djordje Ivanovic | AM (RL), ST (C) | Spartak | 21 | 225 | 525 | |
Roberto Insigne | AM (C), ST (C) | Parma | 23 | 900 | 900 | |
Chuba Akpom | ST (C) | Arsenal | 21 | 1700 | 875 | |
Ahmad Hazam | ST (C) | Kuwait SC | 22 | 500 | 1000 | |
Vincenzo Rennella | ST (C) | Miami | 28 | 925 | 1000 | |
Juan Fernando Caicedo | ST (C) | Medellín | 27 | 115 | 130 | |
Miguel Merentiel | ST (C) | Lorca | 21 | 180 | 725 | |
Paulinho | AM (RL), ST (C) | GUA | 29 | 325 | 185 | |
Ayron del Valle | ST (C) | Millonarios | 28 | 77 | 85 | |
Neto Berola | ST (C) | CTB | 29 | 725 | 725 | |
Judivan | ST (C) | CEC | 22 | 180 | 950 | |
Lassina Diaby | ST (C) | Al-Kharitiyath | 24 | 500 | 950 | |
Cristian Martínez Borja | AM (RL), ST (C) | América de Cali | 29 | 65 | 145 | |
Oleg Barannik | ST (C) | Poltava | 25 | 250 | 275 | |
Marlon | ST (C) | Bangu | 22 | 15.75 | 17.25 | |
Emiliano Marcondes | AM (C), ST (C) | FC Nordsjælland | 22 | 425 | 475 | |
Joanderson | ST (C) | INT | 21 | 180 | 700 | |
Douglas Coutinho | AM (R), ST (C) | ATP | 23 | 600 | 700 | |
Cafú | AM (C), ST (C) | CEA | 21 | 17.25 | 350 | |
Mehdi Taremi | ST (C) | Persepolis | 24 | 185 | 200 | |
Dyego Sousa | ST (C) | Braga | 27 | 190 | 500 | |
Rafael Coelho | ST (C) | Chiangrai Utd | 29 | 550 | 675 | |
Leandro Benegas | ST (C) | Universidad de Chile | 28 | 750 | 675 | |
Jefferson Cuero | ST (C) | Morelia | 29 | 275 | 325 | |
Cristian Dájome | ST (C) | Pasto | 23 | 65 | 450 | |
Gonzalo Latorre | ST (C) | CEC | 21 | 68 | 155 | |
Cris Martínez | ST (C) | Deportes Temuco | 24 | 3.8 | 425 | |
Zé Love | ST (C) | FIG | 29 | 725 | 950 | |
Park Jun-Tae | AM (RL), ST (C) | Busan | 27 | 67 | 81 | |
Jarallah Ali Al-Marri | ST (C) | Al-Rayyan | 29 | 875 | 475 | |
András Radó | AM (C), ST (C) | Puskás Akadémia | 23 | 135 | 925 | |
Renan Gorne | ST (C) | North Carolina | 21 | 195 | 825 | |
Hyuri | AM (RL), ST (C) | Chongqing | 25 | 165 | 91 | |
Kim Seung-Dae | ST (C) | Pohang | 26 | 67 | 74 | |
Álvaro Giménez | AM (C), ST (C) | Alcorcón | 26 | 550 | 500 | |
Vladyslav Kulach | ST (C) | Vorskla | 24 | 1700 | 850 | |
Maikon Leite | ST (C) | CEA | 28 | 230 | 375 | |
Jown Cardona | ST (C) | Deportivo Cali | 22 | 54 | 240 | |
Leonardo Castro | ST (C) | Medellín | 25 | 71 | 105 | |
Suk Hyun-Jun | AM (C), ST (C) | Troyes | 26 | 450 | 245 | |
Jude Aneke | ST (C) | Warri Wolves | 27 | 215 | 235 | |
Charles Silué | ST (C) | ASEC | 21 | 0 | 73 | |
Silvio Gutiérrez | ST (C) | Gualaceo | 24 | 150 | 150 | |
Stephen Worgu | ST (C) | Bosher | 28 | 245 | 275 | |
Jhon Cifuente | ST (C) | Católica | 24 | 55 | 76 | |
Bryan De Jesús | ST (C) | El Nacional | 22 | 6.75 | 135 |
Clicca qui per leggere altre liste di giocatori; per ulteriore assistenza e informazioni, invece, puoi iscriverti al gruppo o contattare la pagina Facebook.